Труба попередньо ізольована
Труби для теплових мереж попередньо ізольовані пінополіуретаном у поліетиленовій або спіральній металевій захисній оболонці.
Труби для теплових мереж попередньо ізольовані пінополіуретаном у поліетиленовій або спіральній металевій захисній оболонці.
Відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007.
Коефіцієнт теплопровідності ізоляції ÷ = 0,027 Вт/ (м•0С)
Усі труби та фасонні вироби з ППУ виготовляються із системою аварійної сигналізації (САС).
Номенклатура:
| Діаметр і товщина стінки труби, Dн х S, мм | Діаметр ізоляції ПЕ/мет., Dн, мм | Вага, кг/мп |
|---|---|---|
| 25 х 2,5 | 110 | 3,3 |
| 32 х 2,8 | 110 | 3,9 |
| 45 х 2,8 | 110 | 4,5 |
| 57 х 3,5 | 125 | 6,7 |
| 76 х 3,5 | 140 | 8,6 |
| 89 х 3,5 | 160 | 11,1 |
| 108 х 4,0 | 200 | 14,7 |
| 114 х 4,0 | 200 | 15,8 |
| 133 х 4,0 | 225 | 18,2 |
| 159 х 4,5 | 250 | 23,2 |
| 219 х 6,0 | 315 | 41,2 |
| 273 х 7,0 | 400 | 60,0 |
| 325 х 8,0 | 450 | 78,0 |
| 377 х 9,0 | 500 | 98,5 |
| 426 х 7,0 | 560 | 102,8 |
| 478 х 7,0 | 630 | 114,2 |
| 530 х 7,0 | 710 | 132,7 |
| 630 х 8,0 | 800 | 173,4 |
| 720 х 8,0 | 900 | 195,1 |
| 820 х 9,0 | 1000 | 260,5 |
| 920 х 10,0 | 1100 | 293,0 |
| 1020 х 11,0 | 1200 | 352,7 |
Предізольовані труби Дн 32 — 219 мм можуть бути виготовлені з емальованою внутрішньою поверхнею труби.
Також пропонуємо емальовані неізольовані труби Дн 15 — 219 мм.
Довжина труб:
- Ø 15-20 мм — до 3 м;
- Ø 25 — 219 мм — до 9 м;
На замовлення можуть бути виготовлені труби з іншою товщиною стінки.
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



